4. 基础数据结构与框架#
关键要点
单细胞分析存在三大生态系统:基于 R 的 Bioconductor 和 Seurat,以及基于 Python 的 scverse。
虽然这些生态系统都被广泛使用,但 scverse 因其可扩展性(可处理 50 万个以上细胞)以及与 Python 的数据和机器学习工具之间的强互操作性而更受青睐。
AnnData 是 scverse 的核心数据结构。它将计数矩阵(Count matrix)存储在 .X (细胞 × 基因)中,并将细胞和基因的注释存储在 .obs 和 .var.
AnnData 在设计上注重内存效率。它支持稀疏矩阵、对大文件的 backed 读取(磁盘后端映射),以及基于视图的子集化——除非显式调用 .copy() 复制,否则不会分配新内存。
Scanpy 是构建在 AnnData 之上的主要分析框架。它提供了一套模块化的 API(sc.pp 用于预处理、sc.tl 用于工具、sc.pl 用于绘图),涵盖从基础质量控制到降维(dimensionality reduction),再到后续章节所探讨的众多高级分析在内的完整工作流程。
环境设置
安装 conda:
在创建环境之前,请确保 conda 已安装在你的系统中。
保存 yml 内容:
将 yml 选项卡中的内容复制到名为
environment.yml的文件中。
创建环境:
打开终端或命令提示符。
运行以下命令:
conda env create -f environment.yml
激活环境:
创建好环境后,使用以下命令激活它:
conda activate <environment_name>
替换
<environment_name>,名称就是在environment.yml文件中指定的那个。在 yml 文件里,它看起来像这样:name: <environment_name>
验证安装:
通过运行以下命令,检查环境是否创建成功:
conda env list
name: fundamental_data_structures_and_frameworks
channels:
- conda-forge
- bioconda
dependencies:
- conda-forge::anndata=0.12.7
- conda-forge::python=3.13.12
- conda-forge::scanpy=1.12
- conda-forge::ipywidgets=8.1.8
- pip
- pip:
- lamindb
获取数据和笔记本
本书使用 lamindb,并通过 theislab/sc-best-practices 实例 来存储、共享和加载数据集与笔记本。感谢 Lamin Labs 提供免费托管服务。
安装 lamindb
安装 lamindb Python 软件包:
pip install lamindb
可选择创建 lamin 账户
按照以下 说明 注册并登录。
验证你的设置
运行
lamin connect命令:
import lamindb as ln ln.Artifact.connect("theislab/sc-best-practices").df()
你现在应该能看到最多 100 个已存储的数据集。
访问数据集(Artifact)
在 Artifacts 页面 搜索该数据集。
加载一个 Artifact 及其对应的对象:
import lamindb as ln af = ln.Artifact.connect("theislab/sc-best-practices").get(key="key_of_dataset", is_latest=True) obj = af.load()
该对象现在已可在内存中访问,并可用于分析。请调整
ln.Artifact.connect("theislab/sc-best-practices").get("SOMEIDXXXX")后缀以获取相应的版本。访问笔记本(Transform)
在 Transforms 页面 搜索该笔记本。
加载笔记本:
lamin load <notebook url>
这会把笔记本下载到当前工作目录。与
Artifacts类似,你可以调整后缀 ID 来获取旧版本。
4.1. 单细胞分析框架与协作联盟#
如前所述,在获得 Count 矩阵之后,便进入探索性数据分析阶段。早期人们常用自定义脚本分析数据,而如今已有专为此目的而建的框架。最受欢迎的三种选择是基于 R 的 Bioconductor [Huber et al., 2015] 和 Seurat [Hao et al., 2021] 生态系统,以及基于 Python 的 scverse [scverse, 2022] 生态系统。它们的差异不仅在于所使用的编程语言,还在于底层的数据结构和可用的专门分析工具。
Bioconductor 是一个用于严谨、可复现的生物数据分析(包括单细胞分析)的开源项目。它最大的优势在于开发者与用户体验的一致性,以及详尽且易于上手的文档。Seurat 是一个广受好评的单细胞分析 R 包,涵盖了包括多模态和空间数据在内的所有分析步骤,以其撰写精良的教程示例(vignette)和庞大的用户群而著称。这两种 R 方案在处理超大数据集(50 万个以上细胞)时都可能力不从心,这也正是 Python 社区着手开发 scverse 生态系统的初衷。作为一个致力于打造生命科学基础工具的开源组织,scverse 起初正是从单细胞领域起步的。其主要优势包括可扩展性、可拓展性,以及与 Python 数据和机器学习生态系统之间的强互操作性。
所有这三个生态系统都参与了许多旨在实现相关框架互操作性的工作。这一点将在 “互操作性”一章中讨论。本书始终聚焦于针对相应问题的最佳工具,因此会混合使用上述各个生态系统。不过,本书中的各项基础分析仍将以 scverse 生态系统为核心,主要出于以下两点考量:
虽然本书中我们会经常切换生态系统乃至编程语言,但始终如一地使用相同的数据结构和工具有助于读者专注于概念本身,而非实现细节。
一本专门讲述 Bioconductor 生态系统的优秀著作 已经存在。我们鼓励只想学习用 Bioconductor 做单细胞分析的读者去阅读它。
在接下来的几节中,我们将更详细地介绍 scverse 生态系统,并围绕最重要的数据结构来讲解其关键概念。本章介绍基础数据结构 AnnData 和 scanpy 框架(参见 图4.1)。 在后续章节中,我们将探索更高级的库。本导言无法涵盖这些数据结构和框架的方方面面,必要时请参阅各框架相应的教程和文档。
图4.1 scverse 生态系统概览,突出显示本章涉及的库。括号内标注了各库被科学期刊发表的日期。各库的图标取自相应的 GitHub 页面 [Bredikhin et al., 2022, Marconato et al., 2025, Palla et al., 2022, Virshup et al., 2021, Wolf et al., 2018].#
4.2. 使用 AnnData 存储单模态数据#
如前所述,基因组数据通常会先经过比对和基因 注释,然后被汇总为一个特征矩阵。此矩阵的形状为 number_observations x number_variables。在 scRNA-seq 中,观测(observation)是细胞条形码(Cell Barcode),变量(variable)是注释过的基因。在整个分析过程中,该矩阵的观测和变量会被标注上计算得出的度量(例如质量控制指标或潜空间嵌入(Embedding))以及先验知识(例如来源供体或替代基因标识符)。在 scverse 生态系统中, AnnData [Virshup et al., 2021] 用于将数据矩阵与这些注释关联起来。为实现快速且省内存的变换,AnnData 还支持 稀疏矩阵 和部分读取。
虽然 AnnData 与 R 生态系统中的数据结构大致相似(例如, Bioconductor 的 SummarizedExperiment 或 Seurat 的对象),但 R 包使用的是转置后的特征矩阵。
其核心是 AnnData 对象存储一个稀疏或稠密矩阵(scRNA-Seq 中的 Count 矩阵) X。这一矩阵的维度包括:obs_names x var_names,其中 obs(=observations,观测)对应细胞的 Barcode,var(=variables,变量)对应基因标识符。此矩阵 X 被 Pandas DataFrame obs 和 var 所环绕,它们分别保存细胞和基因的注释。此外,AnnData 还分别在 obsm 和 varm 中保存针对观测或变量的完整计算结果矩阵,并保持相应的维度。将细胞与细胞、或基因与基因关联起来的图状结构通常保存在 obsp 和 varp。任何无法归入其他槽位的非结构化数据,都会作为非结构化数据保存在 uns。还可以在 layers 中存储更多 X 的取值。其典型用例之一,是把原始的、未归一化的 Count 数据存储在某个 counts 层中,而把归一化后的数据存储在未命名的默认层中。AnnData 主要是为单模态数据(例如仅 scRNA-Seq)设计的。不过,AnnData 的一些扩展,例如 MuData(将在 下一个章节中介绍),支持高效地存储和访问多模态数据。
图4.2 AnnData 概览。图片取自 [Virshup et al., 2021].#
4.2.1. 安装#
AnnData 可通过 PyPI 和 Conda 获取,使用以下任一命令即可安装。
pip install anndata
conda install -c conda-forge anndata
4.2.2. 初始化 AnnData 对象#
本节灵感来自 AnnData 的“入门”教程。让我们创建一个简单的 AnnData 对象,其中包含 稀疏 的 Count 信息,例如可以表示基因表达 Count。首先,我们导入所需的包。
import anndata as ad
import lamindb as ln
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.sparse import csr_matrix
ln.track()
接下来,我们用服从泊松分布的随机数据初始化一个 AnnData 对象。按照不成文的惯例,会把分析中主要的那个 AnnData 对象命名为 adata。
counts = csr_matrix(
np.random.default_rng().poisson(1, size=(100, 2000)), dtype=np.float32
)
adata = ad.AnnData(counts)
adata
AnnData object with n_obs × n_vars = 100 × 2000
得到的 AnnData 对象有 100 个观测和 2000 个变量,相当于 100 个细胞、2000 个基因。我们传入的初始数据可以通过 adata.X 作为稀疏矩阵来访问。
adata.X
<Compressed Sparse Row sparse matrix of dtype 'float32'
with 126197 stored elements and shape (100, 2000)>
现在,我们分别为 obs 和 var 两个轴使用 .obs_names 和 .var_names 设置索引。
adata.obs_names = [f"Cell_{i:d}" for i in range(adata.n_obs)]
adata.var_names = [f"Gene_{i:d}" for i in range(adata.n_vars)]
print(adata.obs_names[:10])
Index(['Cell_0', 'Cell_1', 'Cell_2', 'Cell_3', 'Cell_4', 'Cell_5', 'Cell_6',
'Cell_7', 'Cell_8', 'Cell_9'],
dtype='object')
4.2.3. 添加对齐的元数据#
4.2.3.1. 观测层面或变量层面#
我们的 AnnData 对象的核心现已就位。下一步,我们在观测层面和变量层面都添加元数据。请记住,我们会把这类注释分别保存在 AnnData 对象的 .obs 与 .var 槽位中,对应细胞和基因的注释。
ct = np.random.default_rng().choice(["B", "T", "Monocyte"], size=(adata.n_obs,))
adata.obs["cell_type"] = pd.Categorical(ct) # Categoricals are preferred for efficiency
adata.obs
| cell_type | |
|---|---|
| Cell_0 | B |
| Cell_1 | T |
| Cell_2 | Monocyte |
| Cell_3 | B |
| Cell_4 | Monocyte |
| ... | ... |
| Cell_95 | T |
| Cell_96 | B |
| Cell_97 | B |
| Cell_98 | T |
| Cell_99 | B |
100 rows × 1 columns
如果现在再次查看 AnnData 对象的表示形式,就会注意到 obs 中也更新加入了 cell_type 信息。
adata
AnnData object with n_obs × n_vars = 100 × 2000
obs: 'cell_type'
4.2.3.2. 使用元数据进行子集化#
我们也可以用随机生成的细胞类型对 AnnData 对象进行子集化。AnnData 对象的切片和掩码操作,与 Pandas DataFrame 或 R 矩阵中的数据访问方式类似。更多细节可参见 下文.
bdata = adata[adata.obs.cell_type == "B"]
bdata
View of AnnData object with n_obs × n_vars = 40 × 2000
obs: 'cell_type'
4.2.4. 观测/变量层面的矩阵#
我们还可能在任一层级上具有多维度的元数据,例如数据的 UMAP Embedding。AnnData 有 .obsm/.varm 等属性来存放这类元数据。我们用键(key)来标识所插入的不同矩阵。 .obsm/.varm 的限制在于: .obsm 矩阵的长度必须等于观测数量,即 .n_obs 和 .varm 矩阵的长度必须等于 .n_vars。它们各自可以具有不同的维度。
让我们从一个随机生成的矩阵开始,可以把它理解为我们想要存储的数据的一个 UMAP Embedding,再加上一些随机的基因级元数据。
adata.obsm["X_umap"] = np.random.default_rng().normal(0, 1, size=(adata.n_obs, 2))
adata.varm["gene_stuff"] = np.random.default_rng().normal(0, 1, size=(adata.n_vars, 5))
adata.obsm
AxisArrays with keys: X_umap
AnnData 的表示形式再次得到更新。
adata
AnnData object with n_obs × n_vars = 100 × 2000
obs: 'cell_type'
obsm: 'X_umap'
varm: 'gene_stuff'
还有几条关于 .obsm/.varm:
这种“类数组”的元数据可以来自 Pandas DataFrame、SciPy 稀疏矩阵或 NumPy 稠密数组。
在使用 scanpy 时,它们的值(列)不易绘制,而
.obs中的项很容易绘制,例如绘制在 UMAP 图上。
4.2.5. 非结构化元数据#
如上所述,AnnData 有 .uns,可容纳任意非结构化的元数据——它可以是列表、字典等任意内容,用来存放一些对数据分析有用的通用信息。请尽量只把无法高效存储在其他槽位中的数据放进这个槽位。
adata.uns["random"] = [1, 2, 3]
adata.uns
OrderedDict([('random', [1, 2, 3])])
4.2.6. 层#
最后,我们的原始核心数据可能有不同的形式,也许一种是归一化的、一种不是。它们可以存放在 AnnData 的不同层中。例如,我们对原始数据做对数变换,并将其存储在一个层里。
adata.layers["log_transformed"] = np.log1p(adata.X)
adata
AnnData object with n_obs × n_vars = 100 × 2000
obs: 'cell_type'
uns: 'random'
obsm: 'X_umap'
varm: 'gene_stuff'
layers: 'log_transformed'
我们的原始矩阵 X 未修改,仍可访问。我们可以通过比较原始的 X 与新层来验证这一点(.nnz 返回布尔矩阵中非零元素的数量)。
(adata.X != adata.layers["log_transformed"]).nnz == 0
False
4.2.7. 转换为 DataFrames#
可以从其中某一层得到一个 Pandas DataFrame。
adata.to_df(layer="log_transformed")
| Gene_0 | Gene_1 | Gene_2 | Gene_3 | Gene_4 | Gene_5 | Gene_6 | Gene_7 | Gene_8 | Gene_9 | Gene_10 | Gene_11 | Gene_12 | Gene_13 | Gene_14 | Gene_15 | Gene_16 | Gene_17 | Gene_18 | Gene_19 | Gene_20 | Gene_21 | Gene_22 | Gene_23 | Gene_24 | Gene_25 | Gene_26 | Gene_27 | Gene_28 | Gene_29 | Gene_30 | Gene_31 | Gene_32 | Gene_33 | Gene_34 | Gene_35 | Gene_36 | Gene_37 | Gene_38 | Gene_39 | Gene_40 | Gene_41 | Gene_42 | Gene_43 | Gene_44 | Gene_45 | Gene_46 | Gene_47 | Gene_48 | Gene_49 | Gene_50 | Gene_51 | Gene_52 | Gene_53 | Gene_54 | Gene_55 | Gene_56 | Gene_57 | Gene_58 | Gene_59 | Gene_60 | Gene_61 | Gene_62 | Gene_63 | Gene_64 | Gene_65 | Gene_66 | Gene_67 | Gene_68 | Gene_69 | Gene_70 | Gene_71 | Gene_72 | Gene_73 | Gene_74 | Gene_75 | Gene_76 | Gene_77 | Gene_78 | Gene_79 | Gene_80 | Gene_81 | Gene_82 | Gene_83 | Gene_84 | Gene_85 | Gene_86 | Gene_87 | Gene_88 | Gene_89 | Gene_90 | Gene_91 | Gene_92 | Gene_93 | Gene_94 | Gene_95 | Gene_96 | Gene_97 | Gene_98 | Gene_99 | ... | Gene_1900 | Gene_1901 | Gene_1902 | Gene_1903 | Gene_1904 | Gene_1905 | Gene_1906 | Gene_1907 | Gene_1908 | Gene_1909 | Gene_1910 | Gene_1911 | Gene_1912 | Gene_1913 | Gene_1914 | Gene_1915 | Gene_1916 | Gene_1917 | Gene_1918 | Gene_1919 | Gene_1920 | Gene_1921 | Gene_1922 | Gene_1923 | Gene_1924 | Gene_1925 | Gene_1926 | Gene_1927 | Gene_1928 | Gene_1929 | Gene_1930 | Gene_1931 | Gene_1932 | Gene_1933 | Gene_1934 | Gene_1935 | Gene_1936 | Gene_1937 | Gene_1938 | Gene_1939 | Gene_1940 | Gene_1941 | Gene_1942 | Gene_1943 | Gene_1944 | Gene_1945 | Gene_1946 | Gene_1947 | Gene_1948 | Gene_1949 | Gene_1950 | Gene_1951 | Gene_1952 | Gene_1953 | Gene_1954 | Gene_1955 | Gene_1956 | Gene_1957 | Gene_1958 | Gene_1959 | Gene_1960 | Gene_1961 | Gene_1962 | Gene_1963 | Gene_1964 | Gene_1965 | Gene_1966 | Gene_1967 | Gene_1968 | Gene_1969 | Gene_1970 | Gene_1971 | Gene_1972 | Gene_1973 | Gene_1974 | Gene_1975 | Gene_1976 | Gene_1977 | Gene_1978 | Gene_1979 | Gene_1980 | Gene_1981 | Gene_1982 | Gene_1983 | Gene_1984 | Gene_1985 | Gene_1986 | Gene_1987 | Gene_1988 | Gene_1989 | Gene_1990 | Gene_1991 | Gene_1992 | Gene_1993 | Gene_1994 | Gene_1995 | Gene_1996 | Gene_1997 | Gene_1998 | Gene_1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell_0 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 1.098612 | 1.098612 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 1.386294 | 1.609438 | 0.000000 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 1.386294 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.386294 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 1.609438 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 1.098612 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 1.098612 | 0.000000 | 1.386294 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | ... | 0.693147 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 1.098612 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 1.386294 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 1.386294 | 0.000000 | 0.000000 | 1.386294 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 1.386294 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 1.386294 | 0.000000 | 0.000000 | 1.386294 | 0.693147 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 1.386294 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 1.609438 | 1.098612 | 1.386294 | 0.000000 | 0.693147 | 1.386294 | 1.386294 | 0.693147 | 0.693147 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 |
| Cell_1 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 1.098612 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 1.386294 | 0.000000 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 1.386294 | 1.609438 | 1.098612 | 0.000000 | 1.098612 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 1.098612 | 1.098612 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 1.609438 | 1.098612 | 1.098612 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 1.386294 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.386294 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 1.386294 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 1.098612 | ... | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.386294 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 1.609438 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 |
| Cell_2 | 0.693147 | 1.098612 | 1.098612 | 1.386294 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.386294 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 1.386294 | 1.386294 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 1.386294 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 1.386294 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.386294 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 1.386294 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 1.609438 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 1.609438 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ... | 1.098612 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 0.693147 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.386294 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 1.386294 | 1.098612 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 |
| Cell_3 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 1.386294 | 1.098612 | 0.693147 | 1.386294 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 1.098612 | 1.386294 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 1.386294 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 1.609438 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 1.098612 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 1.098612 | 1.098612 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 1.386294 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.386294 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.386294 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.000000 | ... | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 1.386294 | 1.098612 | 1.386294 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.386294 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 1.386294 | 1.098612 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 1.386294 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098612 | 1.098612 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 1.386294 | 1.098612 | 1.098612 | 1.098612 | 1.098612 | 1.386294 | 0.000000 | 1.386294 | 1.098612 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 1.386294 | 1.098612 | 1.098612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 0.693147 | 0.693147 | 0.693147 | 1.386294 | 0.693147 | 0.000000 | 0.693147 | 1.609438 | 0.693147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.693147 | 0.693147 | 1.098612 | 0.000000 | 1.098612 |
